ตรวจสอบผล: One Piece OP-09 กระดานทอง
ทุกอย่างที่ร้านผูกไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดขาย เปิดให้ตรวจสอบได้ครบถ้วน
กระดานนี้เปิดเผยแล้วเมื่อ 23/08/2569 23:33 น.
ด้านล่างคือผลการคำนวณซ้ำที่ทำในเครื่องของคุณเอง ไม่ได้ถามเซิร์ฟเวอร์ว่าตรงไหม
รหัสตรวจสอบที่ประกาศก่อนเปิดขาย (commit hash)
8ede48a499c2cd14933938348592539e1ee4f3cc02838ed80a7ee14c90dd1b0a
รหัสลับที่เปิดเผยหลังปิดกระดาน (server seed)
3fc28f755bd640bbdb30d33cea4429b5c115283cf6c1ae82d6bcfccf011e1dbd
ผังรางวัลทั้งกระดาน (100 ช่อง)
| ช่อง | รางวัลที่ผูกไว้ตั้งแต่แรก | ผู้จุ่ม | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 2 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 3 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 4 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 5 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 6 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 7 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 8 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 9 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 10 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 11 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 12 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 13 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 14 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 15 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 16 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 17 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 18 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 19 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 20 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 21 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 22 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 23 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 24 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 25 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 26 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 27 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 28 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 29 | B — Zoro Alt Art | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 30 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 31 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 32 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 33 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 34 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 35 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 36 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 37 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 38 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 39 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 40 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 41 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 42 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 43 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 44 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 45 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 46 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 47 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 48 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 49 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 50 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 51 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 52 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 53 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 54 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 55 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 56 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 57 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 58 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 59 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 60 | A — Luffy Leader Parallel | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 61 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 62 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 63 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 64 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 65 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 66 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 67 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 68 | B — Zoro Alt Art | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 69 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 70 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 71 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 72 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 73 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 74 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 75 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 76 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 77 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 78 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 79 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 80 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 81 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 82 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 83 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 84 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 85 | B — Zoro Alt Art | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 86 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 87 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 88 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 89 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 90 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 91 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 92 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 93 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 94 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 95 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 96 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 97 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 98 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 99 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
| 100 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | ไม่มีผู้จุ่ม | - |
วิธีคำนวณซ้ำด้วยตัวเอง
ระบบเรียงรางวัลตามรายการด้านล่าง แล้วสับด้วยอัลกอริทึม Fisher–Yates ที่ดึงเลขสุ่มจาก HMAC-SHA256(server seed, "bc-shuffle-N") ผลลัพธ์ช่องที่ i คือรางวัลลำดับที่ i หลังสับ และ commit hash = SHA256(seed | จำนวนช่อง | ลายเซ็นรายการรางวัล)
| รหัส | รางวัล | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | A — Luffy Leader Parallel | 1 |
| 2 | B — Zoro Alt Art | 3 |
| 3 | C — การ์ด SR สุ่มจากชุด | 12 |
| 4 | D — การ์ด R สุ่มจากชุด | 30 |
| 5 | E — การ์ดสุ่ม 3 ใบ + สลีฟ | 54 |